b083: Sqaure
標籤 :
通過比率 : 5人/6人 ( 83% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2022-04-20 22:40

內容

小方喜歡正方形,而且他也很喜歡數字7。

請幫他找出矩陣中一個最大的正方形區域所包含的每一個數字都是7。

輸入說明

第一行有兩個正整數$n$與$m$,代表矩陣大小。

接下來$n$行,每行$m$個整數,代表矩陣由上而下由左而右的內容。

範圍:$m,n<=2000$,矩陣內的數字絕對值不超過 $10^3$。

輸出說明

輸出一個數字,代表最大正方形的邊長大小。

範例輸入 #1
3 3
7 7 5
7 4 7
1 2 -4
範例輸出 #1
1
範例輸入 #2
3 4
1 7 7 7
7 5 7 7
7 7 7 4
範例輸出 #2
2
範例輸入 #3
2 2
1 8
9 5
範例輸出 #3
0
測資資訊:
記憶體限制: 128 MB
不公開 測資點#0 (4%): 2.0s , <1K
不公開 測資點#1 (4%): 2.0s , <1K
不公開 測資點#2 (4%): 2.0s , <1K
不公開 測資點#3 (4%): 2.0s , <1K
不公開 測資點#4 (4%): 2.0s , <1K
不公開 測資點#5 (4%): 2.0s , <1K
不公開 測資點#6 (4%): 2.0s , <1M
不公開 測資點#7 (4%): 2.0s , <1M
不公開 測資點#8 (4%): 2.0s , <1K
不公開 測資點#9 (4%): 2.0s , <1M
不公開 測資點#10 (4%): 2.0s , <1M
不公開 測資點#11 (4%): 2.0s , <1M
不公開 測資點#12 (4%): 2.0s , <1M
不公開 測資點#13 (4%): 2.0s , <1M
不公開 測資點#14 (4%): 2.0s , <1M
不公開 測資點#15 (4%): 2.0s , <10M
不公開 測資點#16 (4%): 2.0s , <10M
不公開 測資點#17 (4%): 2.0s , <10M
不公開 測資點#18 (4%): 2.0s , <10M
不公開 測資點#19 (4%): 2.0s , <10M
不公開 測資點#20 (4%): 2.0s , <10M
不公開 測資點#21 (4%): 2.0s , <10M
不公開 測資點#22 (4%): 2.0s , <10M
不公開 測資點#23 (4%): 2.0s , <10M
不公開 測資點#24 (4%): 2.0s , <10M
提示 :
標籤:
出處:
[管理者:
darrenkung20... (Darren)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」