V.數字


Submit solution

分數: 100 (partial)
時間限制: 1.0s
記憶體限制: 1G

作者:
題目類型
允許的語言
Assembly, Brainfuck, C, C++, Python

電電:「ㄝㄝ你寫字真的很醜ㄝ。」 串串:「哪有?」 電電:「不然你拿你寫的數字給別人看?如果有10%以上的人看得懂我請吃團膳。」 串串:「哈哈太簡單了吧!就跟你賭,但我TM不要吃你的團膳。」      

輸入格式

第一個數字T(\(T \leq 10000\)),表示有多少個串串寫的數字。 每個串串寫的數字表示為28*28個數字,表示該點像素的顏色值(0 = 白色,255=純黑)。

輸出格式

輸出T個數字。 只要達到10%準確率即可。

範例輸入

1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 18 18 126 136 175 26 166 255 247 127 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 30 36 94 154 170 253 253 253 253 253 225 172 253 242 195 64 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 49 238 253 253 253 253 253 253 253 253 251 93 82 82 56 39 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 18 219 253 253 253 253 253 198 182 247 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 80 156 107 253 253 205 11 0 43 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 154 253 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 253 190 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 190 253 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 241 225 160 108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 240 253 253 119 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 186 253 253 150 27 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 93 252 253 187 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 253 249 64 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 130 183 253 253 207 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 148 229 253 253 253 250 182 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 114 221 253 253 253 253 201 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 23 66 213 253 253 253 253 198 81 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 18 171 219 253 253 253 253 195 80 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 55 172 226 253 253 253 253 244 133 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 136 253 253 253 212 135 132 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

範例輸出

5

評論

目前沒有評論。