Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
~ y = a + b ~ 基礎 100p 40.0% 9
swap 基礎 100p 40.0% 5
可樂成癮患者 基礎 100p 33.3% 8
寶可夢道館 基礎 100p 33.3% 7
破譯密碼 基礎 100p 31.0% 8
循環小數 基礎 100p 30.8% 2
電皇的資源回收場 基礎 100p 26.1% 6
排序裸題 基礎 100 18.3% 11
餘數排序 基礎 100p 18.2% 2
質數惡夢 基礎 100p 15.6% 7
古老的審判 基礎 100p 14.3% 1
串串的三角形 ~ II ~ 基礎 100p 13.6% 3
質數惡夢 cont. 基礎 100p 11.4% 3
Insert and erase 基礎 100p 11.1% 1
後序運算式 基礎 100p 7.4% 2
正確的數字 基礎 100p 5.0% 1
Broken Keyboard cont. 基礎 100p 0.0% 0
普通分數的四則運算 基礎 100p 0.0% 0
Sqaure 基礎 100p 0.0% 0
跨越時間的挑戰 基礎 100p 0.0% 0
我是通靈王 基礎 100p 0.0% 0
Harry Potter and The Broccoli Cake 基礎 100p 0.0% 0
電電的彈簧床 基礎 100p 0.0% 0
直線排列與環狀排列 基礎 100p 0.0% 0