ㄕㄜˋ內賽
先跟大家說聲抱歉,因為這學期教得太少了,沒什麼可以考的,下學期會進入演算法!
我出的(應該)很簡單吧 大家加油 至少寫出前兩題
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Cut zero | 100p | 47.6% | 27 |
| Sleep | 100 | 24.1% | 16 |
| 2026 | 100p | 11.6% | 6 |
| Update | 100p | 39.3% | 9 |
| Pattern | 100p | 50.0% | 4 |
| 送分? | 50 | 35.6% | 20 |
先跟大家說聲抱歉,因為這學期教得太少了,沒什麼可以考的,下學期會進入演算法!
我出的(應該)很簡單吧 大家加油 至少寫出前兩題
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Cut zero | 100p | 47.6% | 27 |
| Sleep | 100 | 24.1% | 16 |
| 2026 | 100p | 11.6% | 6 |
| Update | 100p | 39.3% | 9 |
| Pattern | 100p | 50.0% | 4 |
| 送分? | 50 | 35.6% | 20 |
Comments