社內賽
題目很多 挑題寫 沒照難度排,有些難題的子題很簡單,加油
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
校長的Excel | 100p | 8.8% | 14 | Editorial |
串一串脆薯1 | 100p | 29.9% | 25 | Editorial |
子集合的和 | 100p | 19.3% | 16 | Editorial |
資訊期末專題 | 100p | 57.1% | 35 | Editorial |
串一串脆薯2 | 100p | 25.9% | 6 | Editorial |
社內賽 | 100p | 23.1% | 6 | Editorial |
廢破數列 | 100p | 33.3% | 5 | Editorial |
串一串脆薯3 | 100p | 60.0% | 3 | Editorial |
串一串脆薯4 | 100p | 6.1% | 3 | Editorial |
Comments