社內賽
題目很多 挑題寫 沒照難度排,有些難題的子題很簡單,加油
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 校長的Excel | 100p | 10.5% | 17 | Editorial |
| 串一串脆薯1 | 100p | 32.2% | 28 | Editorial |
| 子集合的和 | 100p | 21.6% | 21 | Editorial |
| 資訊期末專題 | 100p | 56.8% | 39 | Editorial |
| 串一串脆薯2 | 100p | 24.4% | 9 | Editorial |
| 社內賽 | 100p | 23.1% | 6 | Editorial |
| 廢破數列 | 100p | 26.2% | 10 | Editorial |
| 串一串脆薯3 | 100p | 52.0% | 4 | Editorial |
| 串一串脆薯4 | 100p | 6.1% | 3 | Editorial |
Comments