Points breakdown
基礎 (1200 points)
競賽 (700 points)
Problem | Score |
---|---|
Ⅰ.是在哈囉⁇ | 100 / 100 |
VII. ~電電^{的指數^{的指數}}~ | 100 / 100 |
校長的Excel | 100 / 100 |
串一串脆薯1 | 100 / 100 |
子集合的和 | 100 / 100 |
資訊期末專題 | 100 / 100 |
串一串脆薯2 | 100 / 100 |
自訂 (400 points)
Problem | Score |
---|---|
A Plus B | 100 / 100 |
ez math | 100 / 100 |
array and loop | 100 / 100 |
if else | 100 / 100 |