Problems

Problem Category Points AC % Users ▴
Broken Keyboard cont. 基礎 100p 0.0% 0
存量問題 基礎 100p 0.0% 0
客家編碼 基礎 100p 0.0% 0
普通分數的四則運算 基礎 100p 0.0% 0
愛吃拉麵的小暘教授 (ramen) 基礎 100p 0.0% 0
正確的數字 基礎 100p 0.0% 0
卑鄙約瑟夫 II 基礎 100p 0.0% 0
Sqaure 基礎 100p 0.0% 0
跨越時間的挑戰 基礎 100p 0.0% 0
我是通靈王 基礎 100p 0.0% 0
Harry Potter and The Broccoli Cake 基礎 100p 0.0% 0
電電的彈簧床 基礎 100p 0.0% 0
直線排列與環狀排列 基礎 100p 0.0% 0
鐵軌道岔 基礎 100p 100.0% 1
卑鄙約瑟夫 基礎 100p 100.0% 1
Insert and erase 基礎 100p 11.1% 1
員生社~禮卷~ 基礎 100p 100.0% 1
古老的審判 基礎 100p 14.3% 1
金字塔 (pyramid) 基礎 100p 100.0% 1
減法遊戲 基礎 100p 100.0% 1
循環小數 基礎 100p 22.2% 1
餘數排序 基礎 100p 100.0% 1
字串串串串串接 基礎 100p 100.0% 1
卑鄙約瑟夫 III 基礎 100p 100.0% 1
貪睡的鬧鐘 基礎 100p 50.0% 2
爺爺口袋的紙條 基礎 100p 40.0% 2
健康檢查(Ⅰ) 基礎 100p 100.0% 2
後序運算式 基礎 100p 9.1% 2
加法的成本 基礎 100p 100.0% 2
串串的三角形 ~ II ~ 基礎 100p 12.5% 2
乘法填空 基礎 100p 100.0% 2
電梯 (Elevator) 基礎 100p 83.3% 2
質數惡夢 cont. 基礎 100p 12.5% 3
蛇蛇矩陣 基礎 100p 100.0% 3
寶可夢道館 基礎 100p 23.5% 4
Arvin 拉麵店 基礎 100p 40.0% 4
電皇的資源回收場 基礎 100p 21.1% 4
物種豐富度 基礎 100p 80.0% 4
Reversal 基礎 100p 40.0% 4
swap 基礎 100p 45.5% 4
可樂成癮患者 基礎 100p 23.1% 5
Priority Queue 模板題 基礎 100p 100.0% 5
模逆元(非~質數~版) 基礎 100p 41.7% 5
位數和 基礎 100p 83.3% 5
回文數 基礎 100p 100.0% 5
串串的三角形 基礎 100p 40.0% 6
電電找因數 基礎 100p 85.7% 6
晚餐ㄘ什麼?? 基礎 100p 58.3% 6
括弧配對 基礎 100p 50.0% 6
Queue 模板題 基礎 100p 100.0% 6