Points breakdown
Authored problems (14)
題目 | 分類 | 分數 |
---|---|---|
a002 | 自訂 | 100p |
卑鄙約瑟夫 III | 基礎 | 100p |
ez math | 自訂 | 100p |
array and loop | 自訂 | 100p |
if else | 自訂 | 100p |
Restaurant Customers - From CSES | 自訂 | 100p |
校長的Excel | 競賽 | 100p |
串一串脆薯1 | 競賽 | 100p |
子集合的和 | 競賽 | 100p |
資訊期末專題 | 競賽 | 100p |
串一串脆薯2 | 競賽 | 100p |
社內賽 | 競賽 | 100p |
廢破數列 | 預設 | 100p |
串一串脆薯3 | 競賽 | 100p |
AP325(5700 分)
基礎(500 分)
題目 | 得分 |
---|---|
區間查詢 level 1 | 100 / 100 |
位數和 | 100 / 100 |
卑鄙約瑟夫 III | 100 / 100 |
排序裸題 | 100 / 100 |
swap | 100 / 100 |
競賽(830 分)
題目 | 得分 |
---|---|
社內賽-7 聖誕樹 | 100 / 100 |
校長的Excel | 100 / 100 |
串一串脆薯1 | 100 / 100 |
子集合的和 | 100 / 100 |
資訊期末專題 | 100 / 100 |
串一串脆薯2 | 100 / 100 |
社內賽 | 100 / 100 |
串一串脆薯3 | 100 / 100 |
串一串脆薯4 | 30 / 100 |