Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on 2025年6月8日 7:44
weighted 86% (86pp)
Authored problems (21)
題目 | 分類 | 分數 |
---|---|---|
a002 | 自訂 | 100p |
卑鄙約瑟夫 III | 基礎 | 100p |
ez math | 自訂 | 100p |
array and loop | 自訂 | 100p |
if else | 自訂 | 100p |
Restaurant Customers - From CSES | 自訂 | 100p |
校長的Excel | 競賽 | 100p |
串一串脆薯1 | 競賽 | 100p |
子集合的和 | 競賽 | 100p |
資訊期末專題 | 競賽 | 100p |
串一串脆薯2 | 競賽 | 100p |
社內賽 | 競賽 | 100p |
廢破數列 | 預設 | 100p |
串一串脆薯3 | 競賽 | 100p |
不是生日快樂 | 競賽 | 100p |
仁慈的導師 | 競賽 | 100p |
!a002 | 競賽 | 100p |
仁慈的導師3 | 競賽 | 100p |
仁慈的導師2 | 競賽 | 100p |
aliens 動態規劃 | 競賽 | 100p |
含水題 | 競賽 | 100 |
AP325(9500 分)
基礎(500 分)
題目 | 得分 |
---|---|
區間查詢 level 1 | 100 / 100 |
位數和 | 100 / 100 |
卑鄙約瑟夫 III | 100 / 100 |
排序裸題 | 100 / 100 |
swap | 100 / 100 |